Ingredientes en stock
15
Alertas críticas
2
Valor inventario
$17,140
Próxima compra sugerida
18 mar 2026
Ingredientes
| Ingrediente | Unidad | Stock | Mínimo | Nivel | Costo u. | Proveedor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de res molida | kg | 8 | 15 | CRÍTICO | $185 | Carnes del Norte | |
| Pan brioche | pzas | 45 | 60 | CRÍTICO | $8 | Panadería La Esquina | |
| Pechuga de pollo | kg | 22 | 18 | Bajo | $95 | Avícola Peninsular | |
| Alitas enteras | kg | 30 | 20 | Bajo | $72 | Avícola Peninsular | |
| Papa para freír | kg | 40 | 25 | Bajo | $18 | Distribuidora Sur | |
| Cebolla | kg | 12 | 8 | Bajo | $22 | Mercado local | |
| Tomate | kg | 10 | 6 | Bajo | $28 | Mercado local | |
| Queso cheddar | kg | 6 | 5 | Bajo | $210 | Lácteos Yucatán | |
| Salsa BBQ | lt | 4 | 3 | Bajo | $85 | Salsas Gourmet | |
| Salsa Buffalo | lt | 3 | 2 | Bajo | $92 | Salsas Gourmet | |
| Ron blanco | lt | 8 | 4 | OK | $320 | Licores del Mayab | |
| Cerveza lata | pzas | 200 | 80 | OK | $18 | Distribuidora Cerveza | |
| Clamato | lt | 10 | 5 | OK | $45 | Abarrotes Central | |
| Aguacate | kg | 5 | 4 | Bajo | $95 | Mercado local | |
| Aceite para freír | lt | 15 | 10 | Bajo | $55 | Distribuidora Sur |
Alertas de reabastecimiento
- Carne de res molida — stock 8 / mín 15
- Pan brioche — stock 45 / mín 60