Resumen del día
Ingresos
$5,832
Egresos
$715
Efectivo (ing.)
$1,050
Tarjeta (ing.)
$3,368
Movimientos del día
|
| Hora | Concepto | Tipo | Método | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Venta mesa 2 | Ingreso | efectivo | $320 |
| 12:42 | Venta delivery Laura | Ingreso | transferencia | $285 |
| 13:00 | Cambio de monedas | Egreso | efectivo | $200 |
| 13:20 | Venta bar Mojitos | Ingreso | tarjeta | $450 |
| 13:45 | Venta mesa 4 | Ingreso | tarjeta | $580 |
| 14:00 | Compra de hielo | Egreso | efectivo | $120 |
| 14:18 | Delivery Omar | Ingreso | transferencia | $392 |
| 14:30 | Propinas | Ingreso | efectivo | $180 |
| 14:55 | Venta mesa 3 | Ingreso | tarjeta | $460 |
| 15:10 | Gastos varios limpieza | Egreso | efectivo | $85 |
| 15:40 | Cerveza tarde | Ingreso | efectivo | $330 |
| 16:05 | Boneless delivery | Ingreso | transferencia | $327 |
| 16:30 | Combo alitas | Ingreso | tarjeta | $238 |
| 17:00 | Reparto gasolina | Egreso | transferencia | $250 |
| 17:25 | Mesa 6 cuenta | Ingreso | tarjeta | $190 |
| 18:10 | Walk-in bar | Ingreso | efectivo | $220 |
| 19:00 | Delivery noche | Ingreso | transferencia | $410 |
| 19:30 | Happy hour | Ingreso | tarjeta | $560 |
| 20:00 | Propina reparto | Egreso | efectivo | $60 |
| 20:45 | Cierre parcial | Ingreso | tarjeta | $890 |
Corte del día
Total ingresos$5,832
Total egresos$715
Fondo de caja$500
TOTAL A RETIRAR$4,617
Por método: Efectivo $1,050 | Tarjeta $3,368 | Transfer. $1,414