📊 Sistema Mexicano de Equivalentes
Consulta porciones y equivalencias de los 20 grupos de alimentos
🔍
🥦
VERDURAS
45 alimentosProteína: 2gCHO: 4gKcal: 25por equivalente
| Alimento | Porción (medida casera) |
|---|---|
| ACELGA CRUDA | 2 |
| ACELGA PICADA COCIDA | 1/2 |
| APIO COCIDO | 3/4 |
| APIO CRUDO | 1 1/2 |
| BETABEL CRUDO | 1/4 |
| BRÓCOLI COCIDO | 1/2 |
| CALABACITA REDONDA CRUDA | 1 |
| CEBOLLA BLANCA REBANADA | 1/2 |
| CEBOLLA COCIDA | 1/4 |
| CEBOLLITA DE CAMBRAY | 3 |
| CHAMPIÑÓN COCIDO | 1/2 |
| CHAMPIÑÓN CRUDO ENTERO | 1 |
| CHAMPIÑÓN CRUDO REBANADO | 1 1/2 |
| CHAYOTE COCIDO PICADO | 1/2 |
| CHAYOTE CRUDO | 1/2 |
| CHILE CHILACA | 2 |
| CHILE CHIPOTLE SECO | 2 |
| CHILE CUARESMEÑO | 2 |
| CHILE JALAPEÑO | 6 |
| COLIFLOR COCIDA | 1 |
| CUITLACOCHE COCIDO | 1/3 |
| ESPINACA COCIDA | 1/2 |
| ESPINACA CRUDA | 2 |
| FLOR DE CALABAZA COCIDA | 1 |
| FLOR DE CALABAZA CRUDA | 4 |
| GERMEN DE ALFALFA CRUDO | 3 |
| GERMEN DE LENTEJA CRUDO | 1/4 |
| GRANOS DE ELOTE CRUDOS | 2 |
| HONGOS CRUDOS | 1 |
| HUANZONTLE | 1/2 |
| HUITLACOCHE COCIDO | 1/3 |
| JÍCAMA PICADA | 1/2 |
| JITOMATE | 120 |
| JITOMATE BOLA | 1 |
| JUGO DE ZANAHORIA | 1/4 |
| LECHUGA | 3 |
| NOPAL COCIDO | 1 |
| NOPAL CRUDO | 2 |
| PEPINO CON CÁSCARA REBANADO | 1 |
| PIMIENTO ROJO Y VERDE CRUDO CHICO | 1 |
| SETAS COCIDAS | 1/2 |
| VERDOLANGA COCIDA | 1 |
| XOCONOSTLE | 3 |
| ZANAHORIA PICADA CRUDA | 1/2 |
| ZANAHORIA RALLADA CRUDA | 1/2 |
Fuente: Sistema Mexicano de Equivalentes (SMAE) — porciones en medida casera (tazas, piezas, cucharadas). Los macros son valores estándar por equivalente del grupo.